BIRDVILLE ISD - BASEBALL SOFTBALL SYNTHETIC TURF FIELDS
Competitive sealed proposalsBirdville ISD Baseball and Softball Synthetic Turf Fields
SPECIFICATION
(click to expand/collapse)
(click to expand/collapse)
| Name | Size | |||
| COVER - TOC | 226.6 KB | |||
| DIVISION 01 - GENERAL REQUIREMENTS | 656.8 KB | |||
| DIVISION 02 - EXISTING CONDITIONS | 6.3 KB | |||
| DIVISION 03 - CONCRETE | 101.0 KB | |||
| DIVISION 11 - EQUIPMENT | 14.0 KB | |||
| DIVISION 31 - EARTHWORK | 72.7 KB | |||
| DIVISION 32 - EXTERIOR IMPROVEMENTS | 630.8 KB | |||
| DIVISION 33 - UTILITIES | 4.4 MB | |||
| PROPOSAL DOCUMENTS AND CONTRACT FORMS | 37.7 KB |
