DALLAS ISD - ORG 301 WILMER-HUTCHINS ELEMENTARY SCHOOL
COMPETITIVE SEALED PROPOSAL - DALLAS ISD - ORG 301 WILMER-HUTCHINS ELEMENTARY SCHOOL
SPECS
(click to expand/collapse)
(click to expand/collapse)
| Name | Size | |||
| COVER - TOC | 337.4 KB | |||
| DIVISION 00 - PROPOSAL REQUIREMENTS AND DOCUMENTS | 6.2 MB | |||
| DIVISION 01 - GENRAL REQUIREMENTS | 4.2 MB | |||
| DIVISION 02 - EXISTING CONDITIONS | 25.9 KB | |||
| DIVISION 03 - CONCRETE | 25.9 KB | |||
| DIVISION 04 - MASONRY | 93.7 KB | |||
| DIVISION 05 - METALS | 34.2 KB | |||
| DIVISION 06 - WOOD, PLASTICS AND COMPOSITES | 53.8 KB | |||
| DIVISION 07 - THERMAL AND MOISTURE PROTECTION | 267.5 KB | |||
| DIVISION 08 - OPENINGS | 312.2 KB | |||
| DIVISION 11 - EQUIPMENT | 28.5 KB | |||
| DIVISION 21 - FIRE SUPPRESSION | 223.9 KB | |||
| DIVISION 22 - PLUMBING | 481.3 KB | |||
| DIVISION 23 - HEATING, VENTILATING AND AIR-CONDITIONING (HVAC) | 1.3 MB | |||
| DIVISION 26 - ELECTRICAL | 840.5 KB | |||
| DIVISION 28 - ELECTRONIC SAFETY AND SECURITY | 618.6 KB | |||
| DIVISION 31 - EARTHWORK | 788.6 KB | |||
| DIVISION 32 - EXTERIOR IMPROVEMENTS | 925.0 KB |
